遊戲點數防詐
為阻止遊戲點詐騙,數位部數產署定期檢視遊戲點數阻詐成效,以公私協力方式推動,協請國內五大遊戲點數業者提供阻詐成果。
| 產業阻詐成效數據 | 監控帳號數量 | 異常帳號數(凍結) | 攔阻總金額 | 鎖卡數 | 鎖定金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12-01.25 | 3,669 | 1,477 | 8,513,434 | 56 | 1,982,930 |
| 114.12.29-115.01.11 | 3,462 | 1,146 | 8, 138,715 | 168 | 1,928,964 |
| 115年總計成效 | 7,131 | 2,623 | 16, 652,149 | 224 | 3,911,894 |
| 114年總計成效 | 105,674 | 40,408 | 170,904,330 | 1,461 | 7,679,093 |
| 113年總計成效 | 82,565 | 9,968 | 145,106,064 | 351 | 728,169 |
共1筆資料