跳到主要內容
網站顏色切換 深色模式
進階搜尋
關閉搜尋
:::

為阻止遊戲點詐騙,數位部數產署定期檢視遊戲點數阻詐成效,以公私協力方式推動,協請國內五大遊戲點數業者提供阻詐成果。

產業阻詐成效數據 監控帳號數量 異常帳號數(凍結) 攔阻總金額 鎖卡數 鎖定金額
02.09-02.22 4,086 426 5,503,436 70 394,040
01.26-02.08 4,062 655 6,065,225 86 740,522
01.12-01.25 3,669 1,477 8,513,434 56 1,982,930
114.12.29-115.01.11 3,462 1,146 8, 138,715 168 1,928,964
115年總計成效 15,279 3,704 28,220,810 380 5,046,456
114年總計成效 105,674 40,408 170,904,330 1,461 7,679,093
113年總計成效 82,565 9,968 145,106,064 351 728,169
1筆資料
返回頁面頂端